<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPAREGRISEN &#187; Open office</title>
	<atom:link href="http://spare-grisen.dk/tag/open-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spare-grisen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis excel-ark til budgettering</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgettering]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-ark]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis budget-ark]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Officepakke]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Budgettering er et af de redskaber, man kan bruge for at få overblik over økonomien. Jo mere kompliceret ens økonomi er, jo mere magtpåliggende er det at lægge et budget. Og idag er privatøkonomi faktisk ikke så simpelt som man lige skulle tro. Mange mister overblikket. Budgettering giver overblik Ja, men man har brug for <a href="http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis software: Open Source</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/gratis-software-open-source/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/gratis-software-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[IT og computer]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/gratis-software-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Det kan generelt betale sig at kigge lidt på nettet efter OpenSource-programmer. Langt de fleste kan du hente uden betaling og rigtig mange af dem er mere end konkurrencedygtige rivaler til Microsoft&#8217;s Windows og Office, f. eks. Linux og OpenOffice. Gratis programmer Idéen om, at vi skal betale i dyre domme for programmer til vores <a href="http://spare-grisen.dk/gratis-software-open-source/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/gratis-software-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få en gratis Office-pakke!</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/fa-en-gratis-office-pakke/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/fa-en-gratis-office-pakke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[IT og computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Officepakke]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En Office-pakke er ikke helt billig! Microsofts Office-pakke koster omkring 1000,-. Er det lige vel dyrt? Du kan i stedet hente Open Office, der er en gratis officepakke. Programmet vil opfylde behovene for langt de fleste brugere. Open Office er et godt alternativ til dem, der ikke lige er klat til at købe den nyeste <a href="http://spare-grisen.dk/fa-en-gratis-office-pakke/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/fa-en-gratis-office-pakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

