<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPAREGRISEN &#187; Gratis budget-ark</title>
	<atom:link href="http://spare-grisen.dk/tag/gratis-budget-ark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spare-grisen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis excel-ark til budgettering</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgettering]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-ark]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis budget-ark]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Officepakke]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Budgettering er et af de redskaber, man kan bruge for at få overblik over økonomien. Jo mere kompliceret ens økonomi er, jo mere magtpåliggende er det at lægge et budget. Og idag er privatøkonomi faktisk ikke så simpelt som man lige skulle tro. Mange mister overblikket. Budgettering giver overblik Ja, men man har brug for <a href="http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/gratis-excel-ark-til-budgettering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomisk overblik &#8211; næsten som i Luksusfælden</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomisk-overblik-n%c3%a6sten-som-i-luksusf%c3%a6lden/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomisk-overblik-n%c3%a6sten-som-i-luksusf%c3%a6lden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetark]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis budget-ark]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[TV3 Luksusfælden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomisk-overblik-n%c3%a6sten-som-i-luksusf%c3%a6lden/</guid>
		<description><![CDATA[OK, ikke helt, men næsten. Hører du til dem, der ønsker et få et overblik over økonomien? Jeg kan forestille mig, at nogle &#8211; som jeg &#8211; er næsten helt misundelige over det overblik, som det giver, når deltagerne fra Luksusfælden får lagt &#8220;pengene på bordet&#8221;&#8230; Dette er overblikket, som vi alle ønsker det. Uanset om <a href="http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomisk-overblik-n%c3%a6sten-som-i-luksusf%c3%a6lden/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomisk-overblik-n%c3%a6sten-som-i-luksusf%c3%a6lden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

