<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPAREGRISEN &#187; Luksusfælden</title>
	<atom:link href="http://spare-grisen.dk/category/luksusf%c3%a6lden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spare-grisen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>130 kr. for en liter kaffe?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/130-kr-for-en-liter-kaffe/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/130-kr-for-en-liter-kaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Om at skulle spare]]></category>
		<category><![CDATA[Overvejelser]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee-to-go]]></category>
		<category><![CDATA[Dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Dyr kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugsvaner]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Det lyder jo intet mere end uhyrligt. Men det sælges i stor stil. Hvis det så havde været gourmetkaffe, serveret på restaurant, kunne man måske endda forstå det lidt. Men det er det ikke &#8211; det er den Coffee-to-go, som sælges alle vegne. Den kan faktisk godt komme op på 130 kroner for en liter &#8211; <a href="http://spare-grisen.dk/130-kr-for-en-liter-kaffe/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/130-kr-for-en-liter-kaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomiske curlingforældre?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Til studerende]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Curlingforældre]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske problemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Der er for nylig lavet undersøgelser, der viser, at mange danskere ikke har den nødvendige viden og det nødvendige overblik &#8211; så de er i stand til at styre deres privatøkonomi. Det er mest udbredt i aldersgruppen 18-29 år &#8211; og det er et stort problem. For det er i de år, man skal lære <a href="http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den bedste måde at spare penge på&#8230;.</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/den-bedste-made-at-spare-penge-pa/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/den-bedste-made-at-spare-penge-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Om at skulle spare]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Betalingskort]]></category>
		<category><![CDATA[Impulskøb]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Undgå impulskøb]]></category>
		<category><![CDATA[Visakort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Er noget så simpelt som ikke at bruge dem! Til dem, der siger, at &#8220;det kan man jo ikke&#8221;: Det er både rigtigt og forkert. Man kan naturligvis ikke holde helt op med at bruge penge. Men på nogle områder kan man muligvis. Hvis man altså vil&#8230; Kører du bare kortet igennem? Her er det <a href="http://spare-grisen.dk/den-bedste-made-at-spare-penge-pa/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/den-bedste-made-at-spare-penge-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar 100% på &#8230;.</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/spar-100-pa/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/spar-100-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Dagligvarer og Indkøb]]></category>
		<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlkøb]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Impulskøb]]></category>
		<category><![CDATA[Indk]]></category>
		<category><![CDATA[Madplan]]></category>
		<category><![CDATA[Undgå impulskøb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[Vil tiltrækkes af skiltene, der fortæller, at vi kan spare 50%, 33%, 25% &#8211; sommetider kan mindre endda lokke os i fælden. Men 100% &#8211; det er jo det hele? Det er i og for sig meget nemt at spare 100% &#8211; og det er &#8220;tilbud&#8221;, der er tilgængelige for langt de fleste. Ikke bare <a href="http://spare-grisen.dk/spar-100-pa/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/spar-100-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den dyre &#8220;to-go-mad&#8221;</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/den-dyre-to-go-mad/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/den-dyre-to-go-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagligvarer og Indkøb]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Små praktiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[Fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Latte faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[To go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Det er alle vegne: mad eller drikke til at tage med og spise på farten. Og det er fristende liiige st snuppe et eller andet på farten. En kop kaffe? En burger? En sandwich? Kage? Is? Pølse? Det står og lurer på os alle vegne &#8211; og intet tyder på, at der bliver mindre af <a href="http://spare-grisen.dk/den-dyre-to-go-mad/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/den-dyre-to-go-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKI lån &#8211; kan man låne, når man står i RKI?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/rki-lan-kan-man-lane-nar-man-star-i-rki/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/rki-lan-kan-man-lane-nar-man-star-i-rki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Ret og pligt]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[Gældsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[RKI lån]]></category>
		<category><![CDATA[RKI registrering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Overordnet er svaret nej. Langt de fleste steder er man afskåret fra lån og anden gældsoptagelse, hvis man står registreret i RKI. Jeg ved godt, at der er firmaer, der reklamerer med &#8220;lån trods RKI&#8221;. Men du kan roligt regne med, at dette er højtforrentede lån. For de er meget risikobetonede. Men der er noget <a href="http://spare-grisen.dk/rki-lan-kan-man-lane-nar-man-star-i-rki/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/rki-lan-kan-man-lane-nar-man-star-i-rki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskudsopgørelse &#8211; derfor er den vigtig!</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge i skat]]></category>
		<category><![CDATA[Årsopgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[Forskudsopgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Restskat]]></category>
		<category><![CDATA[Skat]]></category>
		<category><![CDATA[Skattesmæk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Har du prøvet at få et skattesmæk &#8211; stort eller lille? Og måske undrer man sig over, hvordan det kunne gå så galt. Hvordan kan det været regnet så meget galt? Jo, måske skyldes det, at du ikke ændret din forskudsopgørelse? For dette er nemlig muligheden for at ændre dine skatteforhold, hvis indkomstforhold ændres. Eller <a href="http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKI registrering &#8211; hvordan kommer man i RKI?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Ret og pligt]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[Gældsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ribers Kreditinformation]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[RKI registrering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[At man er registreret i RKI betyder som regel, at man ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser. Det er som regel noget ens kreditorer gør, men der er i princippet ikke noget i vejen for, at man selv kan lade sig registrere. Nogle undrer sig måske over forslaget. Grunden til dette kommer jeg frem til senere. <a href="http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så dyrt er det (måske) at få børn</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/sa-dyrt-er-det-maske-at-fa-b%c3%b8rn/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/sa-dyrt-er-det-maske-at-fa-b%c3%b8rn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Til børn/baby]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Babyartikler]]></category>
		<category><![CDATA[Babyudstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Brugt børnetøj]]></category>
		<category><![CDATA[Familieforøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Til børn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Jo, jeg vil ikke løbe fra, at det dyrt at få barn. Det er nok almen viden. Men hvor dyrt &#8211; det er så noget, man kan diskutere. For hvem har ikke hørt vordende eller nybagte forældre berette om, hvordan de har været ude og købe &#8220;alt det nødvendige&#8221; &#8211; og har måttet betale kassen. <a href="http://spare-grisen.dk/sa-dyrt-er-det-maske-at-fa-b%c3%b8rn/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/sa-dyrt-er-det-maske-at-fa-b%c3%b8rn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaveræset &#8211; gaverne vi ikke har råd til</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/gaveraeset-gaverne-vi-ikke-har-rad-til/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/gaveraeset-gaverne-vi-ikke-har-rad-til/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Fødselsdag]]></category>
		<category><![CDATA[Fødselsdagsgaver]]></category>
		<category><![CDATA[Gaver]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>
		<category><![CDATA[Til børn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Føler du dig presset til at købe dyre gaver til børnene? Hvis ja, så er du ikke den eneste! En stor nordisk undersøgelse viser nemlig, at 4 ud af 10 voksne er parat til at købe på klods eller låne penge for at kunne købe den &#8220;rigtige&#8221; gave til barnet (eller barnebarnet). Undersøgelsen viser også, <a href="http://spare-grisen.dk/gaveraeset-gaverne-vi-ikke-har-rad-til/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/gaveraeset-gaverne-vi-ikke-har-rad-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

