<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPAREGRISEN &#187; Nye økonomiske muligheder</title>
	<atom:link href="http://spare-grisen.dk/category/%c3%b8konomiske-muligheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spare-grisen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sælg ud og få penge og plads</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/saelg-ud-og-fa-penge-og-plads/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/saelg-ud-og-fa-penge-og-plads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Tjen lidt ekstra]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bagagerumsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[Loppemarked]]></category>
		<category><![CDATA[QXL]]></category>
		<category><![CDATA[Sælg brugte ting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Sælg de ting, du ikke bruger mere – og sandsynligvis ikke kommer til at bruge. Det er en god ide at omsætte noget af det, man alligevel ikke kommer til at bruge, til noget brugbart &#8211; penge! Og vær nu lidt realistisk, når du går dine ting igennem. De ting, du ikke har brugt i <a href="http://spare-grisen.dk/saelg-ud-og-fa-penge-og-plads/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/saelg-ud-og-fa-penge-og-plads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energirenovering &#8211; investér i lavere udgifter</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/energirenovering-invester-i-lavere-udgifter/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/energirenovering-invester-i-lavere-udgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativ energi]]></category>
		<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Gør det selv]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Byggemarked]]></category>
		<category><![CDATA[Byggematerialer]]></category>
		<category><![CDATA[Energirenovering]]></category>
		<category><![CDATA[Stark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Drømmer du om fornyelser af boligen? Renovering? Det er der mange, der gør. Men krisen kradser &#8211; og det kan let blive dyrt. For bare nogle få år siden regnede man med, at de ting, man lavede på huset, også fik værdien til at stige. Men det er der ikke mange, der tør satse på <a href="http://spare-grisen.dk/energirenovering-invester-i-lavere-udgifter/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/energirenovering-invester-i-lavere-udgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At spare kan være en sport&#8230;</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/at-spare-kan-vaere-en-sport/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/at-spare-kan-vaere-en-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Om at skulle spare]]></category>
		<category><![CDATA[Overvejelser]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrencer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Spare]]></category>
		<category><![CDATA[Sparetips]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Kan du ikke lide det med at skulle spare? Indrømmet: det er der mange, der ikke kan! Men vi har nedgangstider &#8211; og det gør, at det er nødvendigt for mange. Og de fleste ville sikkert indrømme, at det er da rarest bare at kunne købe, det, man nu lige synes. Men det er ikke virkeligheden <a href="http://spare-grisen.dk/at-spare-kan-vaere-en-sport/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/at-spare-kan-vaere-en-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomiske curlingforældre?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Til studerende]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Curlingforældre]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske problemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Der er for nylig lavet undersøgelser, der viser, at mange danskere ikke har den nødvendige viden og det nødvendige overblik &#8211; så de er i stand til at styre deres privatøkonomi. Det er mest udbredt i aldersgruppen 18-29 år &#8211; og det er et stort problem. For det er i de år, man skal lære <a href="http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/%c3%b8konomiske-curlingforaeldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye, billige forbrugslån?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/nye-billige-forbrugslan/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/nye-billige-forbrugslan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Overvejelser]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugslån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lånevilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>
		<category><![CDATA[Renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[Forbrugslån er ofte dyre &#8211; alt for dyre! Men du hvor renten er i nærheden af en bundrekord, kan man faktisk få forbrugslån, som er billigere end vi normalt kender dem. Forbrugslån var engang &#8211; næsten pr. definition &#8211; højtforrentede. Det er dette nye lån ikke &#8211; her snakker vi om 3,9 %. Og det <a href="http://spare-grisen.dk/nye-billige-forbrugslan/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/nye-billige-forbrugslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar op &#8211; hver gang du betaler</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/spar-op-hver-gang-du-betaler/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/spar-op-hver-gang-du-betaler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea SparOp]]></category>
		<category><![CDATA[Opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Spare op]]></category>
		<category><![CDATA[Sparegris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Det der med at spare på, kan knibe for nogle. Og den gammeldags metode med en sparegris kan ellers være ganske god. Forstået på den måde, at man putter lidt småpenge i engang imellem, så man næsten ikke mærker det. Og så, når man slagter grisen, er der en masse penge alligevel. Ideen er naturligvis <a href="http://spare-grisen.dk/spar-op-hver-gang-du-betaler/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/spar-op-hver-gang-du-betaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrise &#8211; ikke dommedag!</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/finanskrise-ikke-dommedag/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/finanskrise-ikke-dommedag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Om at skulle spare]]></category>
		<category><![CDATA[Overvejelser]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Dommedag]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Pengesager]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparetips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Der snakkes meget om økonomisk krise. Hele tiden og igen. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, vi stod på afgrundens rand. Men det gør vi ikke &#8211; vi er ikke det nye Grækenland. Nej, det er ikke dommedag &#8211; vi skal bare spænde livremmen lidt in d &#8211; som det vistnok hed i <a href="http://spare-grisen.dk/finanskrise-ikke-dommedag/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/finanskrise-ikke-dommedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskudsopgørelse &#8211; derfor er den vigtig!</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode & dårlige vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge i skat]]></category>
		<category><![CDATA[Årsopgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[Forskudsopgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Restskat]]></category>
		<category><![CDATA[Skat]]></category>
		<category><![CDATA[Skattesmæk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Har du prøvet at få et skattesmæk &#8211; stort eller lille? Og måske undrer man sig over, hvordan det kunne gå så galt. Hvordan kan det været regnet så meget galt? Jo, måske skyldes det, at du ikke ændret din forskudsopgørelse? For dette er nemlig muligheden for at ændre dine skatteforhold, hvis indkomstforhold ændres. Eller <a href="http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/forskudsopg%c3%b8relse-derfor-er-den-vigtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKI registrering &#8211; hvordan kommer man i RKI?</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Penge og betalinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Ret og pligt]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[Gældsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ribers Kreditinformation]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[RKI registrering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[At man er registreret i RKI betyder som regel, at man ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser. Det er som regel noget ens kreditorer gør, men der er i princippet ikke noget i vejen for, at man selv kan lade sig registrere. Nogle undrer sig måske over forslaget. Grunden til dette kommer jeg frem til senere. <a href="http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/rki-registrering-hvordan-kommer-man-i-rki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køre flere sammen &#8211; få fuldt kørselsfradrag!</title>
		<link>http://spare-grisen.dk/k%c3%b8re-flere-sammen-fa-fuldt-k%c3%b8rselsfradrag/</link>
		<comments>http://spare-grisen.dk/k%c3%b8re-flere-sammen-fa-fuldt-k%c3%b8rselsfradrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye økonomiske muligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Også godt for miljøet]]></category>
		<category><![CDATA[Ret og pligt]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge i skat]]></category>
		<category><![CDATA[Befordringsfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kørselsfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[Pendler]]></category>
		<category><![CDATA[Samkørsel]]></category>
		<category><![CDATA[Skat]]></category>
		<category><![CDATA[Skattefradrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.dk/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Samkørsel til og fra arbejde er en god forretning. Kører man flere sammen skal omkostningerne jo deles. Og faktisk er det en bedre forretning end man lige skulle tro. Det er nemlig sådan, at dit kørselsfradrag (befordringsfradrag) på selvangivelsen ikke reduceres af den grund. Er det derimod sådan, at man får transporten betalt af arbejdsgiver, <a href="http://spare-grisen.dk/k%c3%b8re-flere-sammen-fa-fuldt-k%c3%b8rselsfradrag/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spare-grisen.dk/k%c3%b8re-flere-sammen-fa-fuldt-k%c3%b8rselsfradrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

